歡迎訪問無錫市通洋機械科技有限公司網(wǎng)站
◆全電動控制
| 型號 | YLD5215FE | YLD6815FE | |
| 操作類型 | 全電動 | ||
| 載重 | kg | 1500 | 1500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
| 貨叉最大提升高度 | mm | 800 | 800 |
| 最大提升行程 | mm | ≥715 | ≥715 |
| 貨叉外寬 | mm | 540 | 680 |
| 貨叉內(nèi)寬 | mm | 220 | 360 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150 | 1150 |
| 單貨叉寬度 | mm | 160 | 160 |
| 貨叉厚度 | mm | 50 | 50 |
| 車總長 | mm | 1700 | 1700 |
| 車總高 | mm | 1680 | 1680 |
| 承重輪尺寸 | mm | ?80×70 | ?80×70 |
| 驅(qū)動輪尺寸 | mm | 210 | 210 |
| 行駛電機 | v/kw | 24/0.75 | 24/0.75 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | mm | 1260 | 1260 |
| 提升電機 | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 |
| 輪子材料 | PU | PU | |
| 電池容量 | v/AH | 24/20 | 24/65(鉛酸電池) | 24/20 | 24/65(鉛酸電池) |
| 整車自重 | kg | 160 | 165 |
| 全托重量(2套/托) | kg | 335 | 340 |



地址: 江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園堰盛路38號